北沢中学校 男子Yシャツ・女子ブラウス
◆HATOSAKURA 形態安定シャツ
◆コットン35% ポリエステル65%
・当店では世田谷区/富士中学校・北沢中学校用として取り扱っております。
・長袖と半袖はサイズは共通です。(袖丈→長袖、半袖丈→半袖)
・身長+5cm or 10cmをオススメしております。 ※B体は身幅が広いタイプになります。
【男子長袖・半袖】 <単位cm>
サイズ | ネック | ゆき丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | 半袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 34 | 72 | 39 | 89 | 52.5 | 72 | 22 |
155 | 35 | 74 | 41 | 95 | 53.5 | 75 | 23 |
160 | 36 | 76 | 43 | 101 | 54.5 | 78 | 24 |
165 | 37 | 78 | 44 | 103 | 56 | 80 | 25 |
170 | 38 | 80 | 45 | 106 | 57.5 | 80 | 25 |
175 | 39 | 82 | 46 | 109 | 59 | 82 | 26 |
180 | 40 | 84 | 47 | 112 | 60.5 | 82 | 26 |
185 | 41 | 86 | 48 | 115 | 62 | 84 | 27 |
190 | 42 | 88 | 49 | 118 | 63.5 | 84 | 27 |
195 | 44 | 90 | 51 | 124 | 64.5 | 86 | 27 |
サイズ | ネック | ゆき丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | 半袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140B | 36 | 68 | 40 | 104 | 48 | 72 | 21 |
145B | 37 | 70 | 41 | 107 | 49.5 | 75 | 21 |
150B | 38 | 72 | 42 | 109 | 51 | 75 | 22 |
155B | 39 | 74 | 43 | 112 | 52.5 | 78 | 22 |
160B | 40 | 76 | 44 | 114 | 54 | 78 | 23 |
165B | 41 | 78 | 45 | 117 | 55.5 | 81 | 23 |
170B | 42 | 80 | 46 | 119 | 57 | 81 | 24 |
175B | 43 | 82 | 47 | 122 | 58.5 | 84 | 24 |
180B | 44 | 84 | 48 | 124 | 60 | 84 | 25 |
185B | 45 | 86 | 50 | 128 | 61 | 85 | 25 |
190B | 46 | 88 | 54 | 132 | 61 | 85 | 26 |
※B体の販売価格はA体と異なります。
【女子長袖・半袖】 <単位cm>
サイズ | ネック | ゆき丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | 半袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 32 | 62 | 32 | 82 | 46 | 56 | 19 |
140 | 33 | 66 | 34 | 86 | 49 | 58 | 21 |
150 | 34 | 70 | 36 | 91 | 52 | 60 | 23 |
155 | 35 | 73 | 37 | 95 | 54.5 | 61 | 24 |
160 | 36 | 75 | 39 | 99 | 55.5 | 62 | 25 |
165 | 37 | 77 | 40 | 102 | 57 | 63 | 26 |
170 | 38 | 79 | 41 | 106 | 58.5 | 65 | 26 |
175 | 39 | 81 | 42 | 110 | 60 | 67 | 27 |
180 | 40 | 83 | 43 | 112 | 61.5 | 69 | 27 |
185 | 41 | 85 | 44 | 114 | 63 | 71 | 28 |
サイズ | ネック | ゆき丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | 半袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150B | 36 | 70 | 39 | 105 | 50.5 | 60 | 23 |
160B | 38 | 75 | 41 | 112 | 54.5 | 62 | 25 |
170B | 40 | 79 | 43 | 120 | 57.5 | 65 | 27 |
180B | 42 | 83 | 45 | 127 | 60.5 | 69 | 29 |
※B体の販売価格はA体と異なります。
北沢中学 男子上着&スラックス
【男子上着】 14M0465-88
サイズ | 上衣丈 | 胸回り | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
JSS | 61 | 91 | 38 | 55 |
JSS | 64 | 95 | 40 | 56.5 |
JM | 67 | 99 | 42 | 58 |
S | 70 | 103 | 44 | 60 |
M | 73 | 107 | 46 | 62 |
L | 76 | 111 | 47.5 | 64 |
LL | 79 | 115 | 49 | 66 |
EL | 82 | 119 | 50.5 | 68 |
BJM | 67 | 113 | 45 | 58 |
BS | 70 | 117 | 47 | 60 |
BM | 73 | 121 | 49 | 62 |
BL | 76 | 125 | 50.5 | 64 |
BLL | 79 | 129 | 52 | 66 |
BEL | 82 | 133 | 53.5 | 68 |
【男子スラックス】 VPY06-88
サイズ | 股下 | 股上 | 裾巾 | ヒップ |
---|---|---|---|---|
W58 | 22 | 20 | 75 | |
61 | 95 | 22 | 20.5 | 79 |
64 | 95 | 22 | 21 | 83 |
67 | 95 | 23 | 21.5 | 87 |
70 | 95 | 24 | 22 | 90 |
73 | 95 | 25 | 22.5 | 93 |
76 | 95 | 25 | 23 | 96 |
79 | 95 | 26 | 23.5 | 99 |
82 | 95 | 26 | 24 | 102 |
85 | 95 | 26.5 | 24.5 | 105 |
88 | 95 | 26.5 | 25 | 107 |
92 | 92 | 27 | 25 | 110 |
96 | 92 | 27 | 25.5 | 113 |
100 | 92 | 27.5 | 26 | 116 |
105 | 92 | 27.5 | 26 | 120 |
110 | 92 | 28 | 26 | 124 |
115 | 92 | 28 | 26 | 128 |
120 | 92 | 28 | 26 | 132 |
北沢中学 女子上着&スカート
【女子上着】 14L0465-88
サイズ | 上衣丈 | 胸回り | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
JM | 58 | 88 | 37 | 53 |
S | 60 | 92 | 38.5 | 55 |
M | 62 | 96 | 40 | 57 |
L | 64 | 100 | 41.5 | 59 |
LL | 66 | 104 | 43 | 61 |
EL | 68 | 108 | 44.5 | 63 |
BS | 60 | 105 | 40.5 | 55 |
BM | 62 | 109 | 42 | 57 |
BL | 64 | 113 | 43.5 | 59 |
BLL | 66 | 117 | 45 | 61 |
BEL | 68 | 121 | 46.5 | 63 |
【スカート】 14E0465-88
51丈 | 54丈 | 57丈 | |
---|---|---|---|
W60 | |||
63 | ※W57~75まで3cmピッチ ※W75以上5cmピッチ ※丈はオール3cmピッチ | ||
66 | |||
69 | |||
72 | |||
75 | |||
80 | |||
85 | |||
90 |
北沢中学 ポロシャツ&ニットベスト
【半袖ポロシャツ】 4M927-88
サイズ | 適応胸囲 | 身丈 | 胸囲 | 裄丈 |
---|---|---|---|---|
150 | 70-78 | 62 | 88 | 38 |
SS | 76-84 | 66 | 94 | 40 |
S | 82-90 | 68 | 100 | 42 |
M | 88-96 | 70 | 106 | 44 |
L | 92-100 | 72 | 110 | 46 |
LL | 96-104 | 74 | 114 | 48 |
EL | 100-108 | 76 | 118 | 50 |
4L | 104-112 | 79 | 122 | 52 |
BM | 100-110 | 70 | 126 | 49 |
BL | 105-115 | 72 | 131 | 51 |
BLL | 110-120 | 74 | 136 | 53 |
【ニットベスト】 26B0076-01
サイズ | 胸回り | 肩幅 | 着丈 | |
---|---|---|---|---|
140 | 78 | 29 | 50 | |
150 | 84 | 31 | 52 | |
S | 90 | 31 | 54 | |
M | 96 | 33 | 57 | |
L | 104 | 36 | 60 | |
LL | 110 | 38 | 63 | |
3L | 116 | 40 | 66 | |
4L | 122 | 42 | 69 |
北沢中学校 体操着サイズ表
【体操着ジャージ上着】 単位:㎝
■品番 PT1953A
サイズ/部位 | 着 丈 | バスト | ゆき丈 |
---|---|---|---|
150 | 63 | 100 | 73 |
SS | 68 | 107 | 79.5 |
S | 70 | 111 | 82 |
M | 72 | 115 | 84.5 |
L | 74 | 119 | 87 |
LL | 76 | 123 | 89.5 |
3L | 78 | 127 | 92 |
4L | 80 | 131 | 94.5 |
5L | 82 | 135 | 97 |
・ポリエステル100%
・ジャージ素材のハーフジップ仕様です。
【体操着ストレートパンツ】 単位:㎝
■品番 JP2951A
サイズ/部位 | 股 上 | 股 下 | 渡り巾 | 裾 巾 | 上りウエスト |
---|---|---|---|---|---|
150 | 23.5 | 66 | 29.5 | 20 | 58 |
SS | 24.5 | 69.5 | 30.5 | 20.5 | 60 |
S | 25.5 | 72 | 31.5 | 21 | 62 |
M | 26.5 | 74.5 | 32.7 | 21.5 | 64 |
L | 27.5 | 77 | 34 | 22 | 66 |
LL | 28.5 | 79.5 | 35.2 | 22.5 | 68 |
3L | 29.5 | 82 | 36.5 | 23 | 70 |
4L | 30.5 | 84.5 | 37.7 | 23.5 | 72 |
5L | 31.5 | 87 | 39 | 24 | 74 |
・ポリエステル100%
・ジャージ素材・ウエストはゴムで、紐がついています。
【体操着ハーフパンツ】 単位:㎝
■品番 JP2515H
サイズ/部位 | 股 上 | 股 下 | 渡り巾 | 裾 巾 | 上りウエスト |
---|---|---|---|---|---|
150 | 23 | 22 | 29.5 | 23.5 | 58 |
SS | 23.5 | 24 | 30.5 | 24 | 60 |
S | 24.5 | 26 | 31.5 | 24.5 | 62 |
M | 25.5 | 27 | 32.7 | 25.5 | 64 |
L | 26.5 | 28 | 34 | 26.5 | 66 |
LL | 27.5 | 29 | 35.2 | 27.5 | 68 |
3L | 28.5 | 30 | 36.5 | 28.5 | 70 |
4L | 29.5 | 31 | 37.7 | 29.5 | 72 |
5L | 30.5 | 32 | 39 | 30.5 | 74 |
・ポリエステル100%
・ジャージ素材・ウエストはゴムで、紐がついています。
【体操着Tシャツ】 単位:㎝
■品番 JP40901A
サイズ/部位 | 着 丈 | バスト | 裄丈 | 袖口廻り |
---|---|---|---|---|
150 | 58.5 | 91 | 37.5 | 33.5 |
SS | 65 | 96 | 41.2 | 35 |
S | 67 | 100 | 42.7 | 36 |
M | 69 | 104 | 44.2 | 37 |
L | 71 | 108 | 45.7 | 38 |
LL | 73 | 112 | 47.2 | 39 |
3L | 75 | 116 | 48.7 | 40 |
4L | 77 | 120 | 50.2 | 41 |
5L | 79 | 124 | 51.7 | 42 |
・ポリエステル85%、綿15%